GP 1150 - GP Austrália 2026
Melbourne - 08/03/2026
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.267 | | 33 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.736 | +0.469s | 30 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.789 | +0.522s | 27 |
| 4 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:21.087 | +0.820s | 24 |
| 5 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:21.313 | +1.046s | 22 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.342 | +1.075s | 21 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:21.371 | +1.104s | 26 |
| 8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:21.376 | +1.109s | 24 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:21.696 | +1.429s | 23 |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:21.969 | +1.702s | 21 |
| 11 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:22.161 | +1.894s | 28 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:22.323 | +2.056s | 30 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:22.613 | +2.346s | 28 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:22.682 | +2.415s | 25 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:23.130 | +2.863s | 24 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.325 | +3.058s | 26 |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:24.022 | +3.755s | 24 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:24.035 | +3.768s | 27 |
| 19 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:24.391 | +4.124s | 7 |
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:24.620 | +4.353s | 14 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:50.334 | +30.067s | 3 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.729 | | 26 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.943 | +0.214s | 31 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:20.049 | +0.320s | 28 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.050 | +0.321s | 32 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.291 | +0.562s | 30 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.366 | +0.637s | 13 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:20.794 | +1.065s | 29 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.922 | +1.193s | 30 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:20.941 | +1.212s | 28 |
| 10 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:21.179 | +1.450s | 29 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:21.326 | +1.597s | 31 |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:21.351 | +1.622s | 34 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:21.358 | +1.629s | 29 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:21.668 | +1.939s | 28 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:21.847 | +2.118s | 32 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.167 | +2.438s | 16 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:22.253 | +2.524s | 10 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.619 | +2.890s | 27 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:23.660 | +3.931s | 28 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.662 | +4.933s | 18 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.816 | +6.087s | 13 |
| 22 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | - | - | 2 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19.053 | | 23 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.669 | +0.616s | 22 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.827 | +0.774s | 20 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.087 | +1.034s | 17 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:20.137 | +1.084s | 15 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.197 | +1.144s | 15 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.324 | +1.271s | 18 |
| 8 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:20.443 | +1.390s | 22 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.459 | +1.406s | 19 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:20.778 | +1.725s | 18 |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.838 | +1.785s | 15 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.890 | +1.837s | 13 |
| 13 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:20.983 | +1.930s | 19 |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:21.067 | +2.014s | 22 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.071 | +2.018s | 26 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.413 | +2.360s | 22 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:21.664 | +2.611s | 17 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:22.720 | +3.667s | 20 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:23.514 | +4.461s | 12 |
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:24.397 | +5.344s | 21 |
| 21 | 55 | Carlos Sainz | Williams | - | - | - |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo1 | Tempo2 | Tempo3 | Diferenca | Voltas |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 | | 8 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 | +0.293s | 7 |
| 3 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 | +0.785s | 7 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 | +0.809s | 8 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 | +0.862s | 9 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 | +0.957s | 8 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 | +0.960s | 8 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 | +1.476s | 6 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 | +2.729s | 6 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.495 | 1:20.221 | - | - | 8 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:21.024 | 1:20.303 | - | - | 8 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:21.247 | 1:20.311 | - | - | 8 |
| 13 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:20.759 | 1:20.491 | - | - | 8 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.138 | 1:20.501 | - | - | 8 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:21.051 | 1:20.941 | - | - | 8 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.200 | 1:21.270 | - | - | 8 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.969 | - | - | - | 10 |
| 18 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:22.605 | - | - | - | 7 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:23.244 | - | - | - | 8 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:18.518 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.811 |
| 3 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:19.303 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.327 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.380 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:19.475 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.478 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:19.994 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:21.247 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | - |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:20.303 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:20.311 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:20.491 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.501 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:20.941 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.270 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.969 |
| 18 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:22.605 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:23.244 |
| 20 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | - |
| 21 | 55 | Carlos Sainz | Williams | - |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | - |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Voltas | Pontos |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:23:06.801 | 58 | 25 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +2.974s | 58 | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.519s | 58 | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +16.144s | 58 | 12 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | +51.741s | 58 | 10 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | +54.617s | 58 | 8 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1 LAP | 57 | 6 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1 LAP | 57 | 4 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1 LAP | 57 | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1 LAP | 57 | 1 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1 LAP | 57 | 0 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1 LAP | 57 | 0 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1 LAP | 57 | 0 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 2 LAPS | 56 | 0 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 2 LAPS | 56 | 0 |
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 3 LAPS | 55 | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 43 | 0 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | 21 | 0 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | 15 | 0 |
| 20 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | DNF | 10 | 0 |
| 21 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | DNS | 0 | 0 |
| 22 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | DNS | 0 | 0 |