GP 1136 - GP Áustria 2025
Red Bull Ring - 29/06/2025
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:05.542 | | 34 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Alpine | 1:05.607 | +0.065s | 30 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:05.697 | +0.155s | 33 |
| 4 | 89 | Alex Dunne | McLaren | 1:05.766 | +0.224s | 29 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:05.780 | +0.238s | 34 |
| 6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:05.874 | +0.332s | 35 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:05.946 | +0.404s | 35 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:06.017 | +0.475s | 33 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:06.099 | +0.557s | 20 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:06.110 | +0.568s | 33 |
| 11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:06.130 | +0.588s | 35 |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:06.140 | +0.598s | 32 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:06.160 | +0.618s | 32 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:06.170 | +0.628s | 32 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:06.189 | +0.647s | 34 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:06.246 | +0.704s | 34 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:06.262 | +0.720s | 30 |
| 18 | 38 | Dino Beganovic | Ferrari | 1:06.369 | +0.827s | 32 |
| 19 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:06.510 | +0.968s | 32 |
| 20 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:06.738 | +1.196s | 30 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:04.580 | | 35 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:04.737 | .0.157s | 35 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:04.898 | +0.318s | 24 |
| 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:05.022 | +0.442s | 32 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.190 | +0.610s | 32 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:05.229 | +0.649s | 34 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:05.292 | +0.712s | 31 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:05.411 | +0.831s | 31 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:05.457 | +0.877s | 31 |
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:05.511 | +0.931s | 34 |
| 11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:05.537 | +0.957s | 35 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:05.543 | +0.963s | 31 |
| 13 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:05.547 | +0.967s | 34 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:05.613 | +1.033s | 36 |
| 15 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:05.698 | +1.118s | 31 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:05.765 | +1.185s | 37 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:05.814 | +1.234s | 37 |
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:05.835 | +1.255s | 35 |
| 19 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:05.918 | +1.338s | 35 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:06.176 | +1.596s | 34 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:04.324 | | 21 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:04.442 | +0.118s | 20 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:04.534 | +0.210s | 28 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:04.574 | +0.250s | 20 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:04.790 | +0.466s | 23 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:05.018 | +0.694s | 18 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:05.053 | +0.729s | 18 |
| 8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:05.062 | +0.738s | 20 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:05.139 | +0.815s | 17 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:05.182 | +0.858s | 18 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:05.182 | +0.858s | 19 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:05.243 | +0.919s | 21 |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:05.283 | +0.959s | 18 |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:05.314 | +0.990s | 22 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:05.326 | +1.002s | 21 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:05.366 | +1.042s | 21 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:05.366 | +1.042s | 26 |
| 18 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:05.519 | +1.195s | 21 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:05.546 | +1.222s | 26 |
| 20 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:06.023 | +1.699s | 18 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo1 | Tempo2 | Tempo3 | Diferenca | Voltas |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:04.672 | 1:04.410 | 1:03.971 | | 18 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.197 | 1:04.734 | 1:04.492 | +0.521s | 21 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:04.966 | 1:06.556 | 1:04.554 | +0.583s | 19 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:05.115 | 1:04.896 | 1:04.582 | +0.611s | 21 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:05.189 | 1:04.860 | 1:04.763 | +0.792s | 18 |
| 6 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:05.017 | 1:05.041 | 1:04.926 | +0.955s | 17 |
| 7 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:05.106 | 1:04.836 | 1:04.929 | +0.958s | 18 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:05.123 | 1:04.846 | 1:05.132 | +1.161s | 21 |
| 9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:05.178 | 1:05.052 | 1:05.276 | +1.305s | 17 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:05.054 | 1:04.846 | 1:05.649 | +1.678s | 21 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:05.197 | 1:05.128 | | | 14 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:05.143 | 1:05.205 | | | 18 |
| 13 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:05.063 | 1:05.226 | | | 12 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:05.278 | 1:05.288 | | | 15 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:05.218 | 1:05.312 | | | 15 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:05.329 | | | | 9 |
| 17 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:05.364 | | | | 9 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:05.369 | | | | 6 |
| 19 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:05.582 | | | | 12 |
| 20 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:05.606 | | | | 9 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:03.971 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:04.492 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:04.554 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:04.582 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:04.763 |
| 6 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:04.926 |
| 7 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:04.929 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:045.132 |
| 9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:05.276 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:05.649 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:05.128 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:05.205 |
| 13 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:05.226 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:05.288 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:05.312 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:05.329 |
| 17 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:05.364 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:05.369 |
| 19 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:05.582 |
| 20 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:05.606 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Voltas | Pontos |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:23:47.693 | 70 | 25 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +2.695 s | 70 | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +19.820s | 70 | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +29.020s | 70 | 12 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | +62.396s | 70 | 10 |
| 6 | 30 | Liam Lawson | Red Bull | +67.754s | 70 | 8 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 volta | 69 | 6 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1 volta | 69 | 4 |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +1 volta | 69 | 2 |
| 10 | 31 | Estebon Ocon | Haas | +1 volta | 69 | 1 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +1 volta | 69 | 0 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | +1 volta | 69 | 0 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1 volta | 69 | 0 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 volta | 69 | 0 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1 volta | 69 | 0 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +2 voltas | 68 | 0 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | DNF | 15 | 0 |
| 18 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | DNF | 0 | 0 |
| 19 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | DNF | 0 | 0 |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | DNS | 0 | 0 |