GP 1142 - GP Azerbaijão 2025
Baku Street Circuit - 21/09/2025
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:42.704 | | 19 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:43.014 | +0.310s | 14 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:43.256 | +0.552s | 17 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:43.257 | +0.553s | 16 |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:43.563 | +0.859s | 17 |
| 6 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:43.738 | +1.034s | 16 |
| 7 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:43.790 | +1.086s | 15 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:43.859 | +1.155s | 17 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:43.903 | +1.199s | 17 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:43.975 | +1.271s | 17 |
| 11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:43.985 | +1.281s | 17 |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:43.986 | +1.282s | 18 |
| 13 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.087 | +1.383s | 14 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:44.087 | +1.383s | 18 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:44.139 | +1.435s | 15 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:44.151 | +1.447s | 17 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:44.326 | +1.625s | 15 |
| 18 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:44439 | +1.735s | 15 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:45.299 | +2.595s | 14 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:45.418 | +2.714s | 17 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:41.293 | | 21 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.367 | +0.074s | 23 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:41.770 | +0.477s | 19 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:41.779 | +0.486s | 22 |
| 5 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:41.891 | +0.598s | 23 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:41.902 | +0.609s | 22 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:41.989 | +0.696s | 22 |
| 8 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:42.167 | +0.874s | 23 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:42.177 | +0.884s | 24 |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:42.199 | +0.906s | 7 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:42.255 | +0.962s | 24 |
| 12 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:42.295 | +1.002s | 23 |
| 13 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:42.443 | +1.150s | 23 |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:42.444 | +1.151s | 22 |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:42.561 | +1.268s | 22 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:42.674 | +1.381s | 22 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.771 | +1.478s | 24 |
| 18 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:42.820 | +1.527s | 22 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Alpha Tauri | 1:42.967 | +1.674s | 24 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:43.322 | 2.029s | 22 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:41.223 | | 19 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:41.445 | +0.222s | 19 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:41.477 | +0.254s | 21 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:41.499 | +0.276s | 18 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:41.876 | +0.653s | 17 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:41.964 | +0.741s | 17 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:41.983 | +0.760s | 19 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:41.985 | +0.762s | 23 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:42.146 | +0.923s | 21 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.209 | +0.986s | 19 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:42.267 | +1.044s | 22 |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:42.428 | +1.205s | 17 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:42.486 | +1.263s | 17 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.591 | +1.368s | 17 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:42.789 | +1.566s | 19 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:42.840 | +1.617s | 18 |
| 17 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:42.868 | +1.645s | 20 |
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:43.060 | +1.837s | 16 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:43.322 | +2.099s | 21 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:43.350 | +2.127s | 17 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo1 | Tempo2 | Tempo3 | Diferenca | Voltas |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:41.331 | 1:41.255 | 1:41.117 | | 23 |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:42.635 | 1:51.675 | 1:41.595 | +0.478s | 23 |
| 3 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:42.257 | 1:41.537 | 1:41.707 | +0.590s | 26 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:42.247 | 1:41.464 | 1:41.717 | +0.600s | 21 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:41.646 | 1:41.455 | 1:42.070 | +0.953s | 22 |
| 6 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:42.347 | 1:41.788 | 1:42.143 | +1.026s | 23 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:41.322 | 1:41.396 | 1:42.339 | +1.222s | 21 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:41.656 | 1:41.647 | 1:42.372 | +1.255s | 25 |
| 9 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:41.839 | 1:41.414 | DNF | | 18 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.458 | 1:41.519 | DNF | | 19 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.211 | 1:41.857 | | | 18 |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:41.821 | 1:42.183 | | | 17 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:42.511 | 1:42.277 | | | 16 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.101 | 1:43.061 | | | 16 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:42.666 | DNF | | | 11 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:42.779 | | | | 8 |
| 17 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:42.916 | | | | 8 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:43.139 | | | | 8 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:43.778 | | | | 4 |
| 20 | 31 | Estebon Ocon | Haas | DQ | | | | 0 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:41.117 |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:41.595 |
| 3 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:41.707 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:41.717 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:42.070 |
| 6 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:42.143 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:42.339 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:42.372 |
| 9 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:41.857 |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:42.183 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:42.277 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:43.061 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas | |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:42.779 |
| 17 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:42.916 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:43.139 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:43.778 |
| 20 | 31 | Estebon Ocon | Haas | |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Voltas | Pontos |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33:26.408 | 51 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | +14.609s | 51 | 18 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +19.199s | 51 | 15 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +21.760s | 51 | 12 |
| 5 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | +33.290s | 51 | 10 |
| 6 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +33.808s | 51 | 8 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | +34.227s | 51 | 6 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +36.310s | 51 | 4 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +36.774s | 51 | 2 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | +38.982s | 51 | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +67.606s | 51 | 0 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +68.262s | 51 | 0 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | +72.870s | 51 | 0 |
| 14 | 31 | Estebon Ocon | Haas | +77.580s | 51 | 0 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +78.707s | 51 | 0 |
| 16 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +80.237s | 51 | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +96.392s | 51 | 0 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1 volta | 50 | 0 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1 volta | 50 | 0 |
| 20 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | DNF | 0 | 0 |