GP 1152 - GP Japão 2026
Suzuka International Racing Course - 29/03/2026
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.666 | | 27 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.692 | +0.026s | 26 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:31.798 | +0.132s | 20 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.865 | +0.199s | 23 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.955 | +0.289s | 25 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.040 | +0.374s | 23 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.457 | +0.791s | 27 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.529 | +0.863s | 27 |
| 9 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:32.601 | +0.935s | 23 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:32.665 | +0.999s | 29 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:32.759 | +1.093s | 27 |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:32.798 | +1.132s | 26 |
| 13 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:32.803 | +1.137s | 27 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:32.900 | +1.234s | 27 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.978 | +1.312s | 25 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.361 | +1.695s | 24 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.383 | +1.717s | 26 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:33.697 | +2.031s | 22 |
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:34.221 | +2.555s | 18 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:34.490 | +2.824s | 24 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.294 | +3.628s | 22 |
| 22 | 34 | Jak Crawford | Aston Martin | 1:36.362 | +4.696s | 11 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.133 | | 29 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.225 | +0.092s | 28 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.338 | +0.205s | 29 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.649 | +0.516s | 17 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.846 | +0.713s | 28 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.980 | +0.847s | 27 |
| 7 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:31.441 | +1.308s | 27 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.496 | +1.363s | 30 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.498 | +1.365s | 28 |
| 10 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.509 | +1.376s | 29 |
| 11 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:31.532 | +1.399s | 30 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.590 | +1.457s | 31 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.608 | +1.475s | 30 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.734 | +1.601s | 29 |
| 15 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:31.759 | +1.626s | 29 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:31.933 | +1.800s | 11 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:32.438 | +2.305s | 28 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.615 | +2.482s | 28 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.596 | +3.463s | 24 |
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:33.689 | +3.556s | 14 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.951 | +3.818s | 21 |
| 22 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | - | - | - |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.362 | | 18 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.616 | +0.254s | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.229 | +0.867s | 20 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.364 | +1.002s | 19 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.383 | +1.021s | 23 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.600 | +1.238s | 13 |
| 7 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.658 | +1.296s | 21 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.910 | +1.548s | 22 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:31.000 | +1.638s | 21 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.082 | +1.720s | 20 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:31.094 | +1.732s | 21 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.097 | +1.735s | 21 |
| 13 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:31.288 | +1.926s | 17 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:31.326 | +1.964s | 22 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.558 | +2.196s | 18 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.733 | +2.371s | 20 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:31.759 | +2.397s | 25 |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.829 | +2.467s | 26 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.503 | +3.141s | 20 |
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:32.540 | +3.178s | 18 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.485 | +4.123s | 19 |
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.529 | +4.167s | 14 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo1 | Tempo2 | Tempo3 | Diferenca | Voltas |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 | | 15 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 | +0.298s | 21 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 | +0.354s | 20 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 | +0.627s | 18 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 | +0.631s | 20 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 | +0.789s | 20 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 | +0.913s | 18 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 | +1.200s | 17 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 | +1.496s | 20 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 | +1.541s | 21 |
| 11 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.519 | 1:30.262 | - | - | 12 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.915 | 1:30.309 | - | - | 15 |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | - | - | 14 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.657 | 1:30.495 | - | - | 15 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.931 | 1:30.627 | - | - | 12 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | - | - | 15 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | - | - | - | 9 |
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.090 | - | - | - | 9 |
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:32.206 | - | - | - | 6 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.330 | - | - | - | 9 |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | - | - | - | 9 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | - | - | - | 9 |
| Posição |
| Sem dados registrados |
| Posição |
| Sem dados registrados |